Hinweis: Die Tabellen sind nach links scrollbar.
Beiträge im Integrationskindergarten
Buchungszeit (Std.) | Gebühr (EUR) | mit Geschwisterermäßigung |
---|---|---|
4 – 5 | 185,00 | 172,00 |
5 – 6 | 204,00 | 190,00 |
6 – 7 | 225,00 | 209,00 |
7 – 8 | 250,00 | 233,00 |
Die Beiträge vermindern sich um den staatlich gewährten Zuschuss in Höhe von 100,00 € für alle Kinder ab September des Jahres, in dem sie 3 Jahre alt werden, bis zur Einschulung.
Weitere Beiträge
Beitrag | Kosten (EUR) | Intervall |
---|---|---|
Brotzeitgeld | 15,00 | monatlich |
Spielgeld | 5,00 | monatlich |
Mittagessenspauschale | 54,00 | monatlich |
Mittagessen einzeln | 3,70 | - |
Beiträge in der Heilpädagogischen Tagesstätte
In der Heilpädagogischen Tagesstätte fallen nur Gebühren für Brotzeit und Spielgeld an:
Beitrag | Kosten (EUR) | Intervall |
---|---|---|
Brotzeitgeld | 15,00 | monatlich |
Spielgeld | 5,00 | monatlich |